标普全球市场财智列出截至上周五(3月28日)最近在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化%│沽空比例%│价格过去7天变动幅度%
相关内容《大行》招银国际升九毛九(09922.HK)目标价至2.99元 续吁「持有」
万科(02202.HK) -0.030 (-0.589%) 沽空 $5.48百万; 比率 12.460% │417.90│2.46%│18.94%│-2.22%
中兴通讯(00763.HK) -0.250 (-1.066%) 沽空 $6.76百万; 比率 18.042% │106.12│1.57%│14.05%│-5.26%
赣锋锂业(01772.HK) +0.200 (+0.952%) 沽空 $9.81百万; 比率 28.200% │54.09│-0.23%│13.40%│-1.81%
药明康德(02359.HK) -1.450 (-1.826%) 沽空 $6.96千万; 比率 36.238% │45.01│0.00%│11.63%│1.31%
锦欣生殖(01951.HK) +0.110 (+3.691%) 沽空 $2.00千万; 比率 6.657% │295.07│2.19%│10.75%│-4.52%
福莱特玻璃(06865.HK) +0.080 (+0.972%) 沽空 $52.76万; 比率 1.680% │42.45│-1.22%│9.61%│-8.00%
中广核矿业(01164.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.81千万; 比率 16.930% │729.42│0.17%│9.60%│-9.20%
海信家电(00921.HK) -0.050 (-0.200%) 沽空 $1.91百万; 比率 17.599% │41.94│-1.13%│9.13%│1.12%
九毛九(09922.HK) -0.030 (-1.128%) 沽空 $1.09百万; 比率 7.392% │121.98│-0.15%│8.73%│-6.49%
微盟(02013.HK) +0.090 (+5.085%) 沽空 $1.71千万; 比率 5.937% │333.29│-0.93%│7.39%│-20.87%
(ad/j)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-06-17 12:25。)
AASTOCKS新闻